专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:375%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238-240期 | 小 | 0239期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0200期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0193期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 0186期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0183期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 0180期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0161期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。